Page 343 - TEMA: Las Tecnologías Educativas Construccionistas
P. 343

ANEXO 10: Tabla t-student



 TABLA 7: Distribución  t-student cite una relación entre  α (nivel de significación) y n (grado de libertad).

 n\ α   0,25   0,2   0,15   0,1   0,05   0,025   0,01   0,005   0,0005

 1   1,0000   1,3764   1,9626   3,0777   6,3138   12,7062   31,8205   63,6567   636,6192
 2   0,8165   1,0607   1,3862   1,8856   2,9200   4,3027   6,9646   9,9248   31,5991
 3   0,7649   0,9785   1,2498   1,6377   2,3534   3,1824   4,5407   5,8409   12,9240
 4   0,7407   0,9410   1,1896   1,5332   2,13I8   2,7764   3,7469   4,6041   8,6103
 5   0,7267   0,9195   1,1558   1,4759   2,0150   2,5706   3,3649   4,0521   6,8688

 6   0,7176   0,9057   1,1342   1,4598   1,9432   2,4469   3,1427   3,7074   5,9588
 7   0,7111   0,8960   1,1192   1,4149   1,8946   2,3646   2,9980   3,4995   5,4079
 8   0,7064   0,8889   1,1081   1,3968   1,8595   2,3060   2,8965   3,3554   5,0413
 9   0,7027   0,8834   1,0997   1,3830   1,8331   2,2622   2,8214   3,2498   4,7809
 10   0,6998   0,8791   1,0931   1,3722   1,8125   2,2281   2,7638   3,1693   4,5869

 11   0,6974   0,8755   1,0877   1,3634   1,7959   2,2010   2,7181   3,1058   4,4370
 FUENTE: Elaboración Propia (opción MS Excel)











 301
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348